Otinga Ārai Mate Mōkai
Ngā āhuatanga o te hua
Te iti o te rohenga kitenga:0.05% o te uara tohu whānuitanga katoa
Te pumau kaha:10 ngā inenga, te ōwehenga TC CV iti iho i te 0.5%
Te ōwehenga tohu-ki-haruru iti:0.01% (1:10000)
Te mahi watea:tukuatu aunoa o ngā raraunga kitenga, pāwhiri kotahite tānga o ngā pūrongo, te whakaoho hapa aunoa, te tātaritanga mamao
Te kimi tere:te whiwhi hua kitenga i roto i te 5~15 meneti
Te tino motuhake:te whiriwhiri i ngā antigens tino motuhake ka taea te whakamahi tikate hopu i ngā paturopi huaketo i roto i ngā tauira
| Tauira | BFIC-Q1 |
| Mata | Mata pa tae 7-inihi te kaha, me te taumira pika 800 * 480 |
| Te roa o te ngaru o te whakamātautau hihi-ā-rangi | 365/610,470/540,525/610,610/690 (nm) |
| Ngā hongere whakamātautau | Hongere kotahi |
| Ngā raina whakamātautau mō te hongere kotahi | E 4 ngā rārangi mōrahi |
| Te rekoata o ngā hua | 100000 ngā wahi |
| Te tautuhi i ngā tūemi | Tāutuhia marietia ngā taonga/rōpū 1200 |
| Te whakatikatika i te mana whakahaere kounga | Te whakatikatika ā-roto |
| Te pāmahana mahi/te haumākū | Pāmahana 5℃-40℃, Makuku 10-80% |
| Atanga | LAN, WAN, USB, GPRS, COM |
| Wāhanga tā | Tānga ā-roto e pā ana ki te wera |
| Ine | 280×240×130 (mm) |
Pūrongo Kimi
Hangzhou Bigfish Bio-tech Co. , Ltd.
Rārangi Tauhohenga
| Ingoa o ngā Tuemi | Te tākai | Tau Nama |
| Kete Whakamātautau Amyloid A (fSAA) mō te toto ngeru (Tauine Hikoi) | 10T | BFIF501 |
| Kete Whakamātautau mō ngā paturopi parvovirosis ngeru (FPV Ab) (Tauine Hikoi) | 10T | BFIF502 |
| Kete Whakamātautau mō ngā paturopi calicivirus ngeru (FCV Ab) (Tauine Hikoi) | 10T | BFIF503 |
| Kete Whakamātautau mō ngā paturopi huaketo herpes ngeru (FHV Ab) (Tauine Hikoi) | 10T | BFIF504 |
| Kete Whakamātautau Pūmua C-reactive Kurī (cCRP) (Tauine Hikoi) | 10T | BFIF505 |
| Kete Whakamātautau mō ngā Paturopi Parvovirus Kurī (CPV Ab) (Tauine Hikoi) | 10T | BFIF506 |
| Kete whakamātautau mō ngā paturopi huaketo mate kuri (CDV Ab) (Tauine Hikoi) | 10T | BFIF507 |
| Kete Whakamātautau Paturopi Adenovirus Kurī (CAV Ab) (Tauine Hikoi) | 10T | BFIF508 |
| Kete Whakamātautau mō te mate kiriuhi herpes ngeru (FHV) (Tauine Hikoi) | 10T | BFIF509 |
| Kete Whakamātautau Cynoprogesterone (PROG) (Tauine Hikoi) | 10T | BFIF510 |
| Kete Whakamātautau Hormone Tairoiro (T4) (Tauine Hikoi) | 10T | BFIF511 |
| Kete Whakamātautau Peptide Natriuretic Pro-Brain N-terminal(CNT-proBNP) mō te Kurī (Te Inenga Hikoi) | 10T | BFIF512 |
| Kete Whakamātautau Peptide natriuretic pro-brain N-terminal(FNT-proBNP) mō te Ngeru (Tauine Hikoi) | 10T | BFIF513 |
| Kete whakamātautau mō te parvovirosis ngeru (FPV Ag) (Tauine Hikoi) | 10T | BFIF514 |
| Kete Whakamātautau mō te mate pāwera parvovirus kurī (CPV Ag) (Tauine Hikoi) | 10T | BFIF515 |
| Kete Whakamātautau mō te mate pukupuku kuri (CDV Ag) (Tauine Hikoi) | 10T | BFIF516 |
| Kete Whakamātautau Cortisol (COR) (Tauine Hikoi) | 10T | BFIF517 |
| Kete Whakamātautau lipase pancreatic kuri (CPL) (Tauine Hikoi) | 10T | BFIF518 |
| Kete whakamātautau mō te mate pukupuku ngeru (FCOV Ag) (Tauine Hikoi) | 10T | BFIF519 |
| Kete Whakamātautau lipase pancreatic ngeru (FPL) (Tauine Hikoi) | 10T | BFIF520 |
| Kete Whakamātautau mō te mate korona kurī (CCV Ag) (Tauine Hikoi) | 10T | BFIF521 |
| Kete whakamātautau mō te parvovirus kurī/ te mate urutā Coronavirus (CPV/CCV Ag) (Taurangi Hikoi) | 10T | BFIF522 |
| Kete Whakamātautau mō te mate pukupuku ngeru (FCV Ag) (Te Inenga Hikoi) | 10T | BFIF523 |
| Kete Whakamātautau Cystatin Kurī (CCYS-C) (Inenga Hikoi) | 10T | BFIF524 |
| Kete Whakamātautau Hormone Whakaoho Tairoiro Kurī (CTSH) (Tauine Hikoi) | 10T | BFIF525 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou
中文网站







