Thermal Cycler FC-96B
Nga waahanga Hua
RET KAUPAPA RAUTAKI: ki te 5.5 ° C / s, ka penapena i te waa whakamatautau.
Mana Whakatutukitanga pāmahana: Ka arahi te punaha pāmahana ahumahi ki te whakahaere pāmahana me te whakakotahi i waenga i nga puna.
He mahi: He maamaa te whakatakotoranga o te hōtaka, te waa ka taea te whakarite, te pāmahana o te pāmahana, me te reanga huringa pāmahana, te tatauranga hanga-i hangaia.
④easy ki te whakamahi: Hangaia-i roto i te Aratohu Mahi Tere-tuhi, e tika ana mo nga kaiwhakahaere me nga ahuatanga maha.
Te Whakahaere Pakanga Tuarua o te Aratau: Ko te aratau ngongo aunoa i roto i te ngongo tauhohenga, e whakaatu tika ana i te aratohu pāmahana;
Āhua | FC-96B |
Tauira tauira me te momo hua | 96-Wā × 0.2 mL (pereti-papa-kapi, hawhe-skirtedplate, pereti-kore-papa; 12 × 8 chap ngongo. 8 × 12 ngongo tuhi, ngongo kotahi) |
Te Hangarau Hangarau | Hangarau Semiconductor Semirokielect |
Tirotiro | Mata Tou mata (7 inihi) |
Whakarerekētanga o te mata | Tutuki |
Ahiahi Te reiti o te rori teitei | 4 ~ 99.9 ° C 5 ℃ / s |
Te tohatoha pāmahana | ± 0.3 ℃ (55 ℃) |
Umu | 36 ℃ Max me te tika te ± 0.5 ℃ |
Te tika o te pāmahana | ≤ ≤ ≤ ≤ 0.1 ℃ (55 ℃) |
Aratau Whakahaere pāmahana | Aratau poraka, Aratau Tube |
Te reiti o te ramp | 0.1 ~ 4.5 ℃ |
Te āheinga o te hōtaka | Ngaronga |
Te tika o te pāmahana o te pāmahana | ± 0.5 ℃ |
Taupoki wera ataahua | Ka kati aunoa te riu o te taupoki i te wa e tiakina ana te hua ki te pāmahana iti ranei te mutunga o te kaupapa |
Asset | 100 ~ 240VAC.50 / 60Hz |


Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau